VivoSim Labs, Inc.
VIVS| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $144.00K | $109.00K | $370.00K | $1.50M | $0.00 | $2.20M | $3.09M | $4.60M |
| Cost of Revenue | $5.00K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $328.00K | $482.00K | $1.03M |
| Gross Profit | $139.00K | $109.00K | $370.00K | $1.50M | $0.00 | $1.87M | $2.61M | $3.57M |
| Gross Margin | 96.53% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | 85.06% | 84.41% | 77.62% |
| Operating Expenses | $12.76M | $15.20M | $18.10M | $12.98M | $16.83M | $23.34M | $29.88M | $38.84M |
| Operating Income | $-12.62M | $-15.09M | $-17.73M | $-11.48M | $-16.83M | $-21.48M | $-27.27M | $-35.27M |
| Operating Margin | -8761.11% | -13840.37% | -4792.16% | -765.27% | N/A | -977.91% | -882.37% | -766.26% |
| Net Income | $-2.49M | $-14.67M | $-17.26M | $-11.45M | $-16.83M | $-18.71M | $-26.64M | $-34.80M |
| Net Margin | -1727.78% | -13459.63% | -4664.59% | -763.20% | N/A | -852.00% | -861.70% | -756.09% |
| EPS (Basic) | $-1.70 | $-19.25 | $-23.76 | $-15.84 | $-29.28 | $-33.60 | $-55.20 | $-76.80 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $14.65M | $6.35M | $20.31M | $33.30M | $39.92M | $28.44M | $40.62M | $49.83M |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $4.16M | $2.75M | $4.98M | $3.09M | $721.00K | $1.81M | $4.33M | $5.24M |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $10.49M | $3.60M | $15.33M | $30.21M | $39.20M | $26.63M | $36.30M | $44.59M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $10.49M | $3.60M | $15.33M | $30.21M | $39.20M | $26.63M | $36.30M | $44.59M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $14.65M | $6.35M | $20.31M | $33.30M | $39.92M | $28.44M | $40.62M | $49.83M |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-2.49M | $-14.67M | $-17.26M | $-11.45M | $-16.83M | $-18.71M | $-26.64M | $-34.80M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $-9.46M | $-14.65M | $-12.41M | $-8.45M | $-13.32M | $-14.88M | $-20.38M | $-28.86M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Show 12 more stories
Insider Trading
View AllCompany
About the company
VivoSim Labs, Inc., a pharmaceutical and biotechnology services company, provides testing of drugs and drug candidates in three-dimensional (3D) human tissue models of liver and intestine. It offers partners liver and intestinal toxicology insights through its new approach methodologies (NAM) models; and bespoke services in the areas of investigational toxicology, mechanism of drug action elucidation, and other applications of complex human tissue models. The company also provides liver toxicology predictive screening and research services, as well as works on predicting and studying the intestinal side effect profiles of drugs that are therapeutic candidates of pharmaceutical and biotech companies at various stages of drug development; and uses its proprietary technologies to build functional 3D human tissues that mimic key aspects of native human tissue composition, architecture, function, and disease. In addition, it offers 3D human tissue platform that develops novel human normal and disease models using high throughput systems, bioprinted, and flow/stretch capable 3D systems. The company was formerly known as Organovo Holdings, Inc. and changed its name to VivoSim Labs, Inc. in April 2025. VivoSim Labs, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in San Diego, California.