Silexion Therapeutics Ltd.
SLXN| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cost of Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Gross Profit | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Gross Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operating Expenses | $12.57M | $4.68M | $3.86M | $943.93K | $195.86K |
| Operating Income | $-12.57M | $-4.68M | $-3.86M | $-943.93K | $-195.86K |
| Operating Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Income | $-16.44M | $-4.94M | $-3.21M | $-755.22K | $-195.86K |
| Net Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EPS (Basic) | $-2.64 | $-4.42 | $0.03 | $-0.05 | $-0.01 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $2.86M | $5.26M | $9.33M | $115.41M | $129.40K |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $6.85M | $17.31M | $16.41M | $508.92K | $299.39K |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $-3.99M | $-15.48M | $-10.66M | $114.91M | $-169.99K |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $-3.99M | $-15.48M | $-10.66M | $114.91M | $-169.99K |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $2.86M | $5.26M | $9.33M | $115.41M | $129.40K |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-16.44M | $-4.94M | $-3.21M | $-755.22K | $-195.86K |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $-8.40M | $-4.53M | $-3.33M | $-1.41M | $-75.00K |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Show 12 more stories
Insider Trading
View AllCompany
About the company
Silexion Therapeutics LTD is a biopharmaceutical company specializing in the discovery and advancement of RNA interference (RNAi)-based cancer therapies and their associated delivery systems, with a focus on treating aggressive solid tumors. The company's strategy for addressing these tumors relies on its proprietary LODER delivery platform. Its product pipeline features several key candidates: SiG12D-LODER, which has progressed through both preclinical studies and an open-label Phase I clinical trial for pancreatic cancer; Prostate-LODER, currently undergoing preclinical evaluation for prostate cancer; and GBM-LODER, also in preclinical development, targeting Glioblastoma Multiforme, a highly malignant primary brain tumor. Founded in 2008, Silexion Therapeutics is headquartered in Jerusalem, Israel.