Remitly Global, Inc.
RELY$24.42
$-1.51 (-5.82%)-5.82%
ClosedLoading chart...
IndexN/A
Market Cap5.14B
Enterprise Value2.52B
Income$0.01B
Sales$0.36B
EmployeesN/A
P/E17.57
P/S1.74
P/B3.27
P/C9.61
EV/EBITDA24.15
EV/SalesN/A
EPS (ttm)1.39
EarningsN/A
Gross Margin57.14%
Oper. Margin4.99%
Profit Margin4.15%
Volume4.19M
Shs Outstand0.21B
Change-5.82%
Dividend Est.N/A
Dividend Ex-DateN/A
Perf YTDN/A
Perf YearN/A
Perf 3YN/A
Perf 5YN/A
Perf 10YN/A
IPON/A
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.26B | $944.28M | $653.56M | $458.61M | $256.96M | $126.57M | $1.35B | $1.25B |
| Cost of Revenue | $515.52M | $411.63M | $326.93M | $237.13M | $135.84M | $73.30M | $1.29B | $1.18B |
| Gross Profit | $748.44M | $532.65M | $326.63M | $221.47M | $121.11M | $53.26M | $59.10M | $66.70M |
| Gross Margin | 59.21% | 56.41% | 49.98% | 48.29% | 47.13% | 42.08% | 4.39% | 5.34% |
| Operating Expenses | $787.53M | $646.85M | $447.66M | $261.20M | $150.30M | $103.87M | $188.40M | $135.50M |
| Operating Income | $-39.09M | $-114.19M | $-121.04M | $-39.72M | $-29.18M | $-50.60M | $-129.30M | $-68.80M |
| Operating Margin | -3.09% | -12.09% | -18.52% | -8.66% | -11.36% | -39.98% | -9.60% | -5.51% |
| Net Income | $-36.98M | $-117.84M | $-114.02M | $-38.76M | $-32.56M | $-51.39M | $-120.80M | $-103.20M |
| Net Margin | -2.93% | -12.48% | -17.45% | -8.45% | -12.67% | -40.60% | -8.97% | -8.26% |
| EPS (Basic) | $-0.19 | $-0.65 | $-0.68 | $-0.64 | $-0.21 | $-0.42 | $-4.17 | $-3.57 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $1.01B | $1.04B | $695.95M | $625.66M | $362.99M | $266.06M | $592.10M | $645.50M |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $347.40M | $506.97M | $215.87M | $145.34M | $186.61M | $149.98M | $673.20M | $612.10M |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $665.47M | $529.34M | $480.09M | $480.33M | $176.38M | $116.08M | $-81.10M | $33.40M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $665.47M | $529.34M | $480.09M | $480.33M | $176.38M | $116.08M | $-81.10M | $33.40M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $1.01B | $1.04B | $695.95M | $625.66M | $362.99M | $266.06M | $592.10M | $645.50M |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-36.98M | $-117.84M | $-114.02M | $-38.76M | $-32.56M | $-51.39M | $-120.80M | $-103.20M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $194.49M | $-53.59M | $-108.66M | $-18.39M | $-114.21M | $8.44M | $-12.90M | $9.30M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Remitly Announces Upcoming Webinar and Investor Conference Participationglobenewswire.com Why Remitly Global Stock Popped 8% Todayfool.com Remitly Global, Inc. (RELY) Q2 2026 Earnings Call Transcriptseekingalpha.com Remitly Global Q2 Earnings Call Highlightsmarketbeat.com Remitly Global, Inc. (RELY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimateszacks.com Remitly Reports Record Second Quarter Results and Raises Full Year 2026 Outlookglobenewswire.com Remitly launches Global Card to turn cross-border money transfers into everyday bankinggeekwire.com Remitly Launches the Global Card: The World's First Card Built for Cross-Border Communities to Send, Spend, Save, and Borrow in One Accountglobenewswire.com
Show 12 more stories
Fifth Third Bancorp Acquires Shares of 54,600 Remitly Global, Inc. $RELYdefenseworld.net 2 Exceptional Growth Stocks That Are Great Buys In 2026fool.com Remitly to Report Second Quarter Financial Results on August 5, 2026globenewswire.com Here's Why Remitly Global Jumped 62.4% In The First Half of 2026fool.com Remitly Granted Stored Value Facilities License from the Central Bank of the UAEglobenewswire.com Mastercard vs. Remitly Global: Which Financial Network Stock Is a Better Buy in 2026?fool.com Buy 5 Mobile Payments Stocks to Enhance Your Portfolio Returnszacks.com Remitly Global vs. Visa: Which FinTech Stock Is a Better Buy in 2026?fool.com Remitly: Now A Profitable Business With Numerous Growth Acceleratorsseekingalpha.com Mastercard vs. Remitly Global: Which Financial Stock Is a Better Buy in 2026?fool.com Remitly Global, Inc. (RELY) Presents at Bank of America Global Research C-Suite TMT Conference Transcriptseekingalpha.com 3 Fintech Stocks Face Takeover Pressure as Consolidation Wave Builds247wallst.com
Insider Trading
View AllInsider
Type
Shares
Price
Value
Date
Company
About the company
Remitly Global, Inc. specializes in providing digital financial services tailored for immigrants and their families. Primarily, it enables international money transfers, operating in nearly 150 countries. Founded in 2011, the company maintains its headquarters in Seattle, Washington.
Discover more
You may be interested in