QuinStreet, Inc.
QNST$21.08
+$5.86 (38.50%)+38.50%
ClosedLoading chart...
IndexN/A
Market Cap1.21B
Enterprise Value0.00B
Income$0.00B
Sales$1.09B
EmployeesN/A
P/E20.67
P/S0.65
P/B0.00
P/C6.57
EV/EBITDA0.00
EV/SalesN/A
EPS (ttm)1.02
EarningsN/A
Gross Margin11.27%
Oper. Margin2.74%
Profit Margin6.28%
Volume4.82M
Shs Outstand0.06B
Change38.50%
Dividend Est.N/A
Dividend Ex-DateN/A
Perf YTDN/A
Perf YearN/A
Perf 3YN/A
Perf 5YN/A
Perf 10YN/A
IPON/A
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.09B | $613.51M | $580.62M | $582.10M | $578.49M | $490.34M | $455.15M | $404.36M |
| Cost of Revenue | $982.84M | $567.27M | $532.10M | $528.37M | $507.96M | $437.86M | $393.51M | $345.95M |
| Gross Profit | $110.87M | $46.25M | $48.52M | $53.73M | $70.53M | $52.48M | $61.65M | $58.41M |
| Gross Margin | 10.14% | 7.54% | 8.36% | 9.23% | 12.19% | 10.70% | 13.54% | 14.45% |
| Operating Expenses | $104.68M | $74.31M | $69.34M | $58.45M | $56.60M | $46.27M | $50.92M | $42.77M |
| Operating Income | $6.19M | $-28.07M | $-20.82M | $-4.72M | $13.93M | $6.21M | $10.73M | $15.64M |
| Operating Margin | 0.57% | -4.57% | -3.59% | -0.81% | 2.41% | 1.27% | 2.36% | 3.87% |
| Net Income | $4.71M | $-31.33M | $-68.87M | $-5.25M | $23.55M | $18.10M | $62.48M | $15.93M |
| Net Margin | 0.43% | -5.11% | -11.86% | -0.90% | 4.07% | 3.69% | 13.73% | 3.94% |
| EPS (Basic) | $0.08 | $-0.57 | $-1.28 | $-0.10 | $0.44 | $0.35 | $1.26 | $0.32 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $431.11M | $368.55M | $337.15M | $419.91M | $449.51M | $358.41M | $324.61M | $220.30M |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $187.06M | $151.72M | $107.35M | $133.91M | $154.37M | $102.46M | $101.78M | $71.97M |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $244.04M | $216.82M | $229.80M | $286.00M | $295.15M | $255.94M | $222.83M | $148.33M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $244.04M | $216.82M | $229.80M | $286.00M | $295.15M | $255.94M | $222.83M | $148.33M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $431.11M | $368.55M | $337.15M | $419.91M | $449.51M | $358.41M | $324.61M | $220.30M |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $4.71M | $-31.33M | $-68.87M | $-5.25M | $23.55M | $18.10M | $62.48M | $15.93M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $84.98M | $12.04M | $11.84M | $28.67M | $50.62M | $47.61M | $37.97M | $26.98M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Why QuinStreet Stock Crushed it on Fridayfool.com QuinStreet, Inc. (QNST) Q4 2026 Earnings Call Transcriptseekingalpha.com QuinStreet Q4 Earnings Call Highlightsmarketbeat.com QuinStreet (QNST) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimateszacks.com QuinStreet Reports Record Fiscal Fourth Quarter and Full Year 2026 Resultsbusinesswire.com QuinStreet Sets Date to Announce Fiscal Fourth Quarter and FY2026 Financial Resultsbusinesswire.com QuinStreet: Why The Recent Rally May Not Be The End Of The Storyseekingalpha.com QuinStreet to Participate at William Blair 46th Annual Growth Stock Conferencegurufocus.com
Show 12 more stories
QuinStreet to Participate at William Blair 46th Annual Growth Stock Conferencebusinesswire.com QuinStreet to Participate at Upcoming Investor Conferencesbusinesswire.com QuinStreet Q3 Earnings Call Highlightsmarketbeat.com QuinStreet, Inc. (QNST) Q3 2026 Earnings Call Transcriptseekingalpha.com QuinStreet (QNST) Q3 Earnings Miss Estimateszacks.com QuinStreet Reports Record Results for Third Quarter Fiscal 2026businesswire.com QuinStreet (QNST) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growthzacks.com QuinStreet Sets Date to Announce Fiscal Third Quarter 2026 Financial Resultsbusinesswire.com Wall Street Analysts Think QuinStreet (QNST) Could Surge 50.79%: Read This Before Placing a Betzacks.com QuinStreet (QNST) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?zacks.com Royce Capital Fund-Micro-Cap Portfolio FY 2025: What Workedseekingalpha.com 4 Internet Delivery Services Stocks to Watch in a Flourishing Industryzacks.com
Insider Trading
View AllInsider
Type
Shares
Price
Value
Date
Company
About the company
QuinStreet, Inc. is a global digital performance marketing enterprise that specializes in helping clients acquire new customers. The company delivers various online marketing solutions, producing measurable results such as qualified web traffic, sales prospects, direct phone calls, submitted applications, and ultimately, new patrons. These services are facilitated through QuinStreet's proprietary online platforms or via its network of third-party publishers. The firm primarily caters to the financial and home services industries. Founded in 1999, its corporate headquarters are situated in Foster City, California.
Discover more
You may be interested in