PD
$11.36
$-0.51 (-4.30%)-4.30%
After HoursLoading chart...
IndexN/A
Market Cap1.04B
Enterprise Value1.14B
Income$-0.04B
Sales$0.47B
EmployeesN/A
P/E9.16
P/S1.96
P/B3.81
P/C8.64
EV/EBITDA28.84
EV/SalesN/A
EPS (ttm)1.24
EarningsN/A
Gross Margin84.95%
Oper. Margin1.19%
Profit Margin35.30%
Volume0.00M
Shs Outstand0.09B
Change-4.30%
Dividend Est.N/A
Dividend Ex-DateN/A
Perf YTDN/A
Perf YearN/A
Perf 3YN/A
Perf 5YN/A
Perf 10YN/A
IPON/A
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $467.50M | $430.70M | $370.79M | $281.40M | $213.56M | $166.35M | $117.82M | $79.63M |
| Cost of Revenue | $79.67M | $77.83M | $70.43M | $48.36M | $30.69M | $24.58M | $17.25M | $12.72M |
| Gross Profit | $387.83M | $352.87M | $300.36M | $233.03M | $182.87M | $141.77M | $100.57M | $66.91M |
| Gross Margin | 82.96% | 81.93% | 81.00% | 82.81% | 85.63% | 85.22% | 85.36% | 84.03% |
| Operating Expenses | $447.61M | $449.11M | $429.74M | $334.75M | $249.15M | $197.33M | $142.89M | $105.23M |
| Operating Income | $-59.77M | $-96.25M | $-129.38M | $-101.71M | $-66.28M | $-55.56M | $-42.32M | $-38.32M |
| Operating Margin | -12.79% | -22.35% | -34.89% | -36.15% | -31.04% | -33.40% | -35.92% | -48.12% |
| Net Income | $-42.73M | $-81.76M | $-129.22M | $-107.45M | $-68.90M | $-50.34M | $-40.74M | $-38.15M |
| Net Margin | -9.14% | -18.98% | -34.85% | -38.19% | -32.26% | -30.26% | -34.58% | -47.91% |
| EPS (Basic) | $-0.59 | $-0.89 | $-1.46 | $-1.27 | $-0.87 | $-0.77 | $-0.55 | $-0.63 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $927.27M | $925.31M | $817.87M | $806.45M | $795.44M | $435.40M | $197.23M | $81.37M |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $779.22M | $746.41M | $575.79M | $539.47M | $428.72M | $127.46M | $93.14M | $137.73M |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $129.83M | $171.60M | $240.98M | $266.98M | $366.73M | $307.94M | $104.09M | $-56.37M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $129.83M | $171.60M | $240.98M | $266.98M | $366.73M | $307.94M | $104.09M | $-56.37M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $927.27M | $925.31M | $817.87M | $806.45M | $795.44M | $435.40M | $197.23M | $81.37M |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-42.73M | $-81.76M | $-129.22M | $-107.45M | $-68.90M | $-50.34M | $-40.74M | $-38.15M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $117.89M | $71.97M | $16.98M | $-6.02M | $10.10M | $-173.00K | $-5.61M | $-11.84M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
PagerDuty Stock Rallies After Q1 Earnings Blow Past EstimatesBenzinga Securities Fraud Investigation Into PagerDuty, Inc. (PD) Announced – Shareholders Who Lost Money Urged to Contact The Law Offices of Frank R. CruzBenzinga Oso Named Finalist in InfoWorld’s 2025 Technology of the Year Awards for Application SecurityGlobeNewswire Inc. PagerDuty Posts 25% Margin in Fiscal Q2The Motley Fool Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just BoughtThe Motley Fool No Respite For US Stocks As Futures Sag, VIX Spikes 10%, Bitcoin Slides: Strategist Warns Of Further Pain In September, But Recommends Buying DipBenzinga Wall Street Poised For Sharply Lower Start In New Week As Risk-Off Sentiment Dominates, VIX Spikes: Analysts Fret Over Sluggish September SeasonalityBenzinga PagerDuty CEO Jennifer Tejada sells shares worth $44,000 By Investing.com - Investing.com AustraliaInvesting.com
Show 12 more stories
PagerDuty CEO Jennifer Tejada sells shares worth over $500k - Investing.comInvesting.com Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought - The Motley FoolThe Motley Fool Better Cloud Stock: Datadog vs. PagerDuty - The Motley FoolThe Motley Fool Cathie Wood Bought This Stock Every Day Last Month: Should You?The Motley Fool Navigating 4 Analyst Ratings For PagerDutyBenzinga Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just BoughtThe Motley Fool Do Options Traders Know Something About PagerDuty (PD) Stock We Don't?Zacks Investment Research Cathie Wood-Led Ark Invest Dumps $4.3M Worth Of Nvidia Shares Amid Rebound — Swoops Into Buy Stock Of This Netflix RivalBenzinga Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just BoughtThe Motley Fool Cathie Wood-Led Ark Invest Sells $1.5M Worth Of Robinhood Shares Amid Muted Bitcoin Market — Also Dumps Zoom Stock Worth $3.3MBenzinga Evaluating PagerDuty: Insights From 5 Financial AnalystsBenzinga Cathie Wood-Led Ark Invest Buys $9.9M Worth Of Amazon Shares, Also Picks Up Reddit StockBenzinga
Insider Trading
View AllInsider
Type
Shares
Price
Value
Date
Company
About the company
PagerDuty, Inc. offers a digital platform designed for operations management, with its reach extending throughout the United States, Japan, and other international regions. This advanced platform is capable of receiving digital signals from virtually any software-powered system or device. It then leverages robust machine learning capabilities to discern relationships, process incoming data, and forecast potential openings or issues. The company caters to a diverse range of industries, including software and technology, telecommunications, retail, travel and hospitality, media and entertainment, and financial services. PagerDuty, Inc. was established in 2009 and is based in San Francisco, California.
Discover more
You may be interested in