MBAI
$1.27
$-7.10 (-84.82%)-84.82%
After HoursLoading chart...
IndexN/A
Market Cap0.01B
Enterprise Value0.01B
Income$-0.03B
Sales$0.00B
EmployeesN/A
P/E1.90
P/S0.00
P/B2.94
P/C-219.48
EV/EBITDA2.32
EV/SalesN/A
EPS (ttm)0.67
EarningsN/A
Gross Margin0.00%
Oper. Margin0.00%
Profit Margin0.00%
Volume0.12M
Shs Outstand0.01B
Change6.28%
Dividend Est.N/A
Dividend Ex-DateN/A
Perf YTDN/A
Perf YearN/A
Perf 3YN/A
Perf 5YN/A
Perf 10YN/A
IPON/A
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cost of Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Gross Profit | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Gross Margin | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operating Expenses | $25.95M | $19.29M | $20.03M | $17.32M |
| Operating Income | $-25.95M | $-19.29M | $-20.03M | $-17.32M |
| Operating Margin | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Income | $-25.15M | $-17.57M | $-19.11M | $-17.20M |
| Net Margin | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EPS (Basic) | $-4.30 | $-3.00 | $-3.37 | $-3.03 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $377.00K | $25.02M | $45.44M | $55.66M |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $1.83M | $1.33M | $4.13M | $4.97M |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $-1.45M | $23.69M | $41.31M | $50.69M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $-1.45M | $23.69M | $41.31M | $50.69M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $377.00K | $25.02M | $45.44M | $55.66M |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-25.15M | $-17.57M | $-19.11M | $-17.20M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $-8.00M | $-16.95M | $-18.71M | $-16.26M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Humanoid Global Announces MBody AI’s Advancements in Commercial Expansion and Proposed Business Combination with Check-CapGlobeNewswire Inc. MBody AI Corp. Expands Fortune 500 Deployment, Advancing National Robotics RolloutBenzinga MBody AI and Check Cap Ltd. ($MBAI) Submit Nasdaq Listing Application for Merger CloseBenzinga Check-Cap Advances MBody AI Merger with F-1 Filing and MBody AI Audited FinancialsBenzinga Check-Cap Clears Key Nasdaq Requirement, Advancing MBody AI Merger Toward CompletionBenzinga
Insider Trading
No insider trades found for MBAI.
Company
About the company
Check-Cap Ltd. is a medical diagnostics entity currently in its clinical development phase, dedicated to advancing screening solutions that utilize capsule-based technology. This firm was established in 2004 and conducts its primary operations from Isfiya, Israel.
Discover more
You may be interested in